"lạm phát"
12/05/2013Bế mạc Hội nghị lần 7, VCBS dự báo CPI tháng chỉ tăng dưới 0,1% và CPI cả quý II sẽ tăng thấp do tổng cầu, tín dụng và M2 tiếp tục ở mức thấp.
7 thông tin kinh tế, chính trị nổi bật tuần qua
Bế mạc Hội nghị lần 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI
Diễn ra từ ngày 2-11/5, Hội nghị Trung ương 7 đã...
03/05/2013 | Lạm phát đang được kiểm soát ở mức thấp, mặt bằng lãi suất trong xu hướng giảm… là những cơ sở để giảm lãi suất cho vay thêm 2-3% trong thời gian tới.
Theo báo cáo vừa được Ủy ban Giám...
28/04/2013 | Theo một nghiên cứu mới đây cho thấy, tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam trong giai đoạn 1990 – 2010 đã tăng gấp 12,5 lần so với giai đoạn 2001 – 2007, đồng thời...
18/04/2013 | NHTW của các nước phát triển đã “quá tay” khi thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát.Thời kỳ những năm 1970, tinh thần thép (cùng với tiền bạc) là những thứ cần thiết để đánh bại lạm...
02/03/2013 | Tỷ lệ lạm phát trong tháng 2/2013 của Indonesia đã tăng 0,75% so với tháng trước, đưa mức lạm phát trên cơ sở hàng năm lên 5,1%, song vẫn nằm trong biên độ dao động giới hạn 4,5-5,5% của Ngân hàng...
02/03/2013 | Hãng kiểm toán Ernst & Young vừa công bố dự báo quý về “Các thị trường tăng trưởng nhanh”, trong đó có Việt Nam. Theo đó, các hoạt động kinh tế được nhận định sẽ khởi sắc trong năm...
31/12/2012 | Nhìn nhận mức lạm phát 6,81% trong năm nay là 1 thành tựu, song Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng, nên để chỉ số này cao hơn, khoảng 7,5%, bởi ngoài kiềm lạm phát, còn một nhiệm vụ quan trọng khác là...
24/06/2012 | Với mức tăng CPI tháng 6 thấp nhất trong vòng 38 tháng, và chỉ tăng 6,9% so cùng kỳ năm ngoái, Việt Nam vẫn duy trì được lãi suất thực dương mặc dù đã hạ trần huy động xuống 9%/năm.
Tổng cục Thống...
07/06/2012 | Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 7/6, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm...
05/05/2012 | Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái khẳng định, phải tiếp tục bám sát các mục tiêu đã đề ra từ đầu năm 2012 là kiềm chế lạm phát ở mức khoảng 9%, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở...
02/04/2012 | Trong 2 ngày 31/3-1/4, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp Phiên thường kỳ tháng 3/2012, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 3 và quý...
07/03/2012 | Từ ngày 5 đến 6/3, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 2 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục có phản ứng chính sách nhanh nhạy,...
23/12/2011 | Trong hai ngày 22-23/12, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị với các địa phương triển khai Nghị quyết của...
23/12/2011 | Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, các Bộ, ngành, địa phương quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triền kinh tế-xã hội ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2012, đồng...
23/12/2011 | Phát biểu với lãnh đạo 63 tỉnh, thành và các bộ sáng 22/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái khẳng định thông điệp sẽ đưa lạm phát xuống một con số năm 2012. Tuy nhiên, ông vẫn cảnh báo kinh tế...
06/12/2011 | Ổn định kinh tế vĩ mô, đi đôi với tái cơ cấu nền kinh tế tiếp tục là thông điệp chính được người đứng đầu Chính phủ chuyển tới cộng đồng các nhà tài trợ cho Việt Nam tại Hội nghị CG...
03/11/2011 | Chính phủ nhiệm kỳ mới với 16/23 thành viên Chính phủ là người mới và chỉ trong vòng hơn ba tháng qua, có không ít vị tân bộ trưởng nhanh chóng tạo được dấu ấn trong lòng dư luận.
Nhưng, “cái thủa...
18/10/2011 | Trước bức xúc của cử tri về lạm phát ngày càng tăng cao và tiền lương của cán bộ công nhân viên quá thấp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, trong kỳ họp Quốc hội sắp tới sẽ ưu tiên chống...
26/09/2011 | Đây là vấn đề được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh trong buổi họp báo thường kỳ tháng 9/2011 của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 26/9.
Toàn cảnh...
16/09/2011 | Tại Thông báo số 216/TB-VPCP, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng thi đua – khen thưởng Trung ương yêu cầu từ nay đến cuối năm cần phải tiếp tục duy trì tốt các phong trào thi đua...
15/09/2011 | Trong buổi công bố Báo cáo cập nhật triển vọng phát triển châu Á 2011 sáng 14-9 tại Hà Nội, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đánh giá Nghị quyết 11 của Chính phủ Việt Nam là một gói chính sách toàn...
14/09/2011 | Ngày 14/9, Ngân hàng Phát triển châu Á công bố báo cáo, trong đó nhấn mạnh đến ảnh hưởng mạnh mẽ của Nghị quyết 11 của Chính phủ Việt Nam nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm...
20/08/2011 | Ngày 20/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học để lắng nghe ý kiến, đề xuất về điều hành kinh tế – xã hội thời gian tới.
Dự...
01/07/2011 | Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp kiềm chế lạm phát
Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, 6 tháng qua, mặc dù đạt được những kết quả bước đầu rất đáng...
01/07/2011 | Chiều 1/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời phỏng vấn tại văn phòng Chính phủ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định tình hình kinh tế 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, phức tạp vì vậy không...
03/06/2011 | Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiên định thực hiện đồng bộ các giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 11/NQ-CP, tập trung chỉ đạo, điều hành để kiểm soát lạm phát năm 2011 ở khoảng...
29/04/2011 | Để thực hiện kiềm chế lạm phát, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương kiên quyết cắt giảm các dự án chưa cần thiết, kém hiệu quả bằng vốn NSNN, dồn vốn...
23/04/2011 | Bộ phận EIU của tạp chí The Economist của Anh cho rằng dù có lo ngại về những tác động từ những khó khăn ở Nhật Bản đối với khu vực, nhưng mối bận tâm chính đối với các nhà hoạch định chính...